Установки UTM-1

Особенности

▶ Расход: от 0,4 до 10 галлонов в минуту
▶ Насосы фиксированного объема
▶ Предохранительный клапан системы и манометр
▶ 20 мкм абсолютный возвратный фильтр/наполнитель/сапун в баке
▶ Обратный клапан в напорной линии
▶ Возможность дополнительного оснащения
▶ Емкость бака: от 10 до 75 литров

Технические данные

Объема бака
в литрах
Максимальное давление
в bar
Максимальный расход
в l/min
Мощность
в KW
Рабочий объем насоса
в cm3/rev
10 210 1.51 0.7 0.82
10 125 3.02 0.7 0.16
10 210 3.02 1.4 0.16
10 90 4.15 0.7 2.45
10 180 4.15 1.4 2.45
10 65 5.67 0.7 3.27
10 131 5.67 1.4 3.27
20 90 4.15 0.7 2.45
20 131 5.67 1.4 3.27
20 55 6.80 0.7 3.93
20 110 6.80 1.4 3.93
20 165 6.80 2.2 3.93
20 200 6.80 3.7 3.93
20 40 9.46 0.7 5.57
20 80 9.46 1.4 5.57
20 120 9.46 2.2 5.57
20 200 9.46 3.7 5.57
40 40 9.46 0.7 5.57
40 80 9.46 1.4 5.57
40 120 9.46 2.2 5.57
40 200 9.46 3.7 5.57
40 55 13.25 1.4 8.20
40 85 13.25 2.2 8.20
40 140 13.25 3.7 8.20
40 210 13.25 5.5 8.20
40 60 18.93 2.2 11.14
40 100 18.93 3.7 11.14
40 150 18.93 5.5 11.14
40 200 18.93 7.4 11.14
60 55 13.25 1.4 8.20
60 85 13.25 2.2 8.20
60 140 13.25 3.7 8.20
60 210 13.25 5.5 8.20
60 60 18.93 2.2 11.14
60 100 18.93 3.7 11.14
60 150 18.93 5.5 11.14
60 200 18.93 7.4 11.14
60 65 28.39 3.7 16.23
60 100 28.39 5.5 16.23
60 135 28.39 7.4 16.23
60 200 28.39 11.1 16.23
75 60 18.93 2.2 11.14
75 100 18.93 3.7 11.14
75 150 18.93 5.5 11.14
75 200 18.93 7.4 11.14
75 65 28.39 3.7 16.23
75 100 28.39 5.5 16.23
75 135 28.39 7.4 16.23
75 200 28.39 11.1 16.23
75 75 37.85 5.5 22.45
75 100 37.85 7.4 22.45
75 150 37.85 11.1 22.45
75 200 37.85 14.9 22.45

Отправить нам сообщение

[wpforms id="223" title="false"]