Установки UTM-2

Особенности

▶ Прочный алюминиевый бак
▶ Модульная конструкция
▶ Компактное исполнение насосной станции
▶ Возможна индивидуальная адаптация
▶ Разнообразные возможности применения
▶ Возможность дополнительного оснащения
▶ Легко просматриваемая и обслуживаемая конструкция

Технические данные установок

Объема бака
в литрах
Максимальное давление
в bar
Максимальный расход
в l/min
Мощность
в KW
Масса без
теплообменника в кг
20 60 2,9 0,37 25
20 130 2,9 0.75 33
20 250/270 2,9 1.5 40
20 40 4,5 0.37 25
20 80 4,5 0.75 33
20 170 4,5 1.5 40
20 250 4,5 2.2 45
20 25 5,8 0.37 27
20 65 5,8 0.75 33
20 130 5,8 1.5 39
20 250/265 5,8 3 53
20 45 7,9 0.75 33
20 95 7,9 1.5 40
20 195 7,9 3 53
20 250/270 7,9 4 60
20 60 11,6 1.5 40
20 130 11,6 3 53
20 175 11,6 4 60
20 315 2.1 1.5 48
20 290 5.1 3 63
40 60 2.9 0.37 30
40 130 2.9 0.75 39
40 250/270 2.9 1.5 46
40 170 1.5 3 46
40 250 4.5 2.2 51
40 130 5.8 1.5 45
40 250/265 5.8 3 59
40 95 7.9 1.5 45
40 190 7.9 3 59
40 250/270 7.9 4 66
40 60 11.6 5.5 45
40 130 11.6 3 59
40 175 11.6 4 66
40 245 11.6 5.5 81
40 90 16 3 60
40 130 16 4 67
40 180 16 5.5 85
40 210/240 16 7.5 96
40 315 2.1 1.5 51
40 290 5.1 3 62
40 315 8.4 5.5 89
40 315 11.5 7.5 102
60 130 5.8 1.5 59
60 250/265 5.8 3 72
60 95 7.9 1.5 59
60 190 7.9 3 73
60 250/270 7.9 4 79
60 60 11.6 1.5 59
60 130 11.6 3 73
60 175 11.6 4 80
60 245 11.6 5.5 92
60 90 16 3 74
60 130 16 4 81
60 180 16 5.5 96
60 210/240 16 7.5 107
60 85 23.2 4 81
60 120 23.2 5.5 97
60 165 23.2 7.5 108
60 290 5.1 3 76
60 315 8.4 5.5 101
60 315 11.5 7.5 114

Отправить нам сообщение

[wpforms id="223" title="false"]